ویروس کرونا COVID-19 تا کنون در ۲۱۳ کشور در سراسر جهان و ۲ کشتی بین المللی مشاهده شده است. در این پست آمار کرونا در ایران را هر روز پس از اعلام وزارت بهداشت بروزرسانی کرده و مشاهده خواهید کرد. منابع اصلی این امار وب سایت وزارت بهداشت ایران است. برای اینکه بیشتر با ویروس کرونا و راههای پیشگیری از ابتلا به آن آشنا شوید حتما مقاله “کرونا ویروس چیست؟” را مطالعه نمایید.
جدول زیر تازهترین آمار کرونا در ایران را نمایش میدهد:
تاریخ | مجموع تعداد بیماران مبتلا | تعداد ابتلای جدید | تعداد کل فوت شدگان | فوت شدگان امروز |
۱۳ آبان ۱۳۹۹ | ۶۳۷,۷۱۲ | ۸,۹۳۲ | ۳۶,۱۶۰ | ۴۲۲ |
۱۲ آبان ۱۳۹۹ | ۶۲۸,۷۸۰ | ۸,۲۸۹ | ۳۵,۷۳۷ | ۴۴۰ |
۱۱ آبان ۱۳۹۹ | ۶۲۰,۴۹۱ | ۷,۷۱۹ | ۳۵,۲۹۸ | ۴۳۴ |
۱۰ آبان ۱۳۹۹ | ۶۱۲,۷۷۲ | ۷,۸۲۰ | ۳۴,۸۶۴ | ۳۸۶ |
۹ آبان ۱۳۹۹ | ۶۰۴,۹۵۲ | ۸,۰۱۱ | ۳۴,۴۷۸ | ۳۶۵ |
۸ آبان ۱۳۹۹ | ۵۹۶,۹۴۱ | ۸,۲۹۳ | ۳۴,۱۱۳ | ۳۹۹ |
۷ آبان ۱۳۹۹ | ۵۸۸,۶۴۸ | ۶,۸۲۴ | ۳۳,۷۱۴ | ۴۱۵ |
۶ آبان ۱۳۹۹ | ۵۸۱,۸۲۴ | ۶,۹۶۸ | ۳۳,۲۹۹ | ۳۴۶ |
۵ آبان ۱۳۹۹ | ۵۷۴,۸۵۶ | ۵,۹۶۰ | ۳۲,۹۵۳ | ۳۳۷ |
۴ آبان ۱۳۹۹ | ۵۶۸,۸۹۷ | ۶,۱۹۱ | ۳۲,۶۱۶ | ۲۹۶ |
۳ آبان ۱۳۹۹ | ۵۶۲,۷۰۵ | ۵,۸۱۴ | ۳۲,۳۲۰ | ۳۳۵ |
۲ آبان ۱۳۹۹ | ۵۵۶,۸۹۱ | ۶,۱۳۴ | ۳۱,۹۸۵ | ۳۳۵ |
۱ آبان ۱۳۹۹ | ۵۵۰,۷۵۷ | ۵,۴۷۱ | ۳۱,۶۵۰ | ۳۰۴ |
۳۰ مهر ۱۳۹۹ | ۵۴۵,۲۸۶ | ۵,۶۱۶ | ۳۱,۳۴۶ | ۳۱۲ |
۲۹ مهر ۱۳۹۹ | ۵۳۹,۶۷۰ | ۵,۰۳۹ | ۳۱,۰۳۴ | ۳۲۲ |
۲۸ مهر ۱۳۹۹ | ۵۳۴,۶۳۱ | ۴,۲۵۱ | ۳۰,۷۱۲ | ۳۳۷ |
۲۷ مهر ۱۳۹۹ | ۵۳۰,۳۸۰ | ۳,۸۹۰ | ۳۰,۳۷۵ | ۲۵۲ |
۲۶ مهر ۱۳۹۹ | ۵۲۶,۴۹۰ | ۴,۱۰۳ | ۳۰,۱۲۳ | ۲۵۳ |
۲۵ مهر ۱۳۹۹ | ۵۲۲,۳۸۷ | ۴,۵۵۲ | ۲۹,۸۷۰ | ۲۶۵ |
۲۴ مهر ۱۳۹۹ | ۵۱۷,۸۳۵ | ۴,۶۱۶ | ۲۹,۶۰۵ | ۲۵۶ |
۲۳ مهر ۱۳۹۹ | ۵۱۳,۲۱۹ | ۴,۸۳۰ | ۲۹,۳۴۹ | ۲۷۹ |
۲۲ مهر ۱۳۹۹ | ۵۰۸,۳۸۹ | ۴,۱۰۸ | ۲۹,۰۷۰ | ۲۵۴ |
۲۱ مهر ۱۳۹۹ | ۵۰۴,۲۸۱ | ۴,۲۰۶ | ۲۸,۸۱۶ | ۲۷۲ |
۲۰ مهر ۱۳۹۹ | ۵۰۰,۰۷۵ | ۳,۸۲۲ | ۲۸,۵۴۴ | ۲۵۱ |
۱۹ مهر ۱۳۹۹ | ۴۹۶,۲۵۳ | ۳,۸۷۵ | ۲۸,۲۹۳ | ۱۹۵ |
۱۸ مهر ۱۳۹۹ | ۴۹۲,۳۷۸ | ۴,۱۴۲ | ۲۸,۰۹۸ | ۲۱۰ |
۱۷ مهر ۱۳۹۹ | ۴۸۸,۲۳۶ | ۴,۳۳۵ | ۲۷,۸۸۸ | ۲۳۰ |
۱۶ مهر ۱۳۹۹ | ۴۸۳,۸۴۴ | ۴,۰۱۹ | ۲۷,۶۵۸ | ۲۳۹ |
۱۵ مهر ۱۳۹۹ | ۴۷۹,۸۲۵ | ۴,۱۵۱ | ۲۷,۴۱۹ | ۲۲۷ |
۱۴ مهر ۱۳۹۹ | ۴۷۵,۶۷۴ | ۳,۹۰۲ | ۲۷,۱۹۲ | ۲۳۵ |
۱۳ مهر ۱۳۹۹ | ۴۷۱,۷۷۲ | ۳,۶۵۳ | ۲۶,۹۵۷ | ۲۱۱ |
۱۲ مهر ۱۳۹۹ | ۴۶۸,۱۱۹ | ۳,۵۲۳ | ۲۶,۷۴۶ | ۱۷۹ |
۱۱ مهر ۱۳۹۹ | ۴۶۴,۵۹۶ | ۳,۵۵۲ | ۲۶,۵۶۷ | ۱۸۷ |
۱۰ مهر ۱۳۹۹ | ۴۶۱,۰۴۴ | ۳,۸۲۵ | ۲۶,۳۸۰ | ۲۱۱ |
۹ مهر ۱۳۹۹ | ۴۵۷,۲۱۹ | ۳,۵۸۲ | ۲۶,۱۶۹ | ۱۸۳ |
۸ مهر ۱۳۹۹ | ۴۵۳,۶۳۷ | ۳,۶۷۷ | ۲۵,۹۸۶ | ۲۰۷ |
۷ مهر ۱۳۹۹ | ۴۴۹,۹۶۰ | ۳,۵۲۱ | ۲۵,۷۷۹ | ۱۹۰ |
۶ مهر ۱۳۹۹ | ۴۴۶,۴۴۸ | ۳,۳۶۲ | ۲۵,۵۸۹ | ۱۹۵ |
دکتر سیما سادات لاری اظهار داشت: از دیروز تا امروز ۱۳ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۹۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۲۹۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۳۷ هزار و ۷۱۲ نفر رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۶ هزار و ۱۶۰ نفر رسید.
به گفته دکتر لاری خوشبختانه تا کنون ۴۹۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند اما هنوز پنج هزار و ۳۷۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تا کنون پنج میلیون و ۳۶ هزار و ۶۳۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی یادآور شد: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.