ویروس کرونا COVID-۱۹ تا کنون در ۲۱۳ کشور در سراسر جهان و ۲ کشتی بین المللی مشاهده شده است. در این پست آمار کرونا در ایران را هر روز پس از اعلام وزارت بهداشت بروزرسانی کرده و مشاهده خواهید کرد. منابع اصلی این امار وب سایت وزارت بهداشت ایران است. برای اینکه بیشتر با ویروس کرونا و راههای پیشگیری از ابتلا به آن آشنا شوید حتما مقاله “کرونا ویروس چیست؟” را مطالعه نمایید.
جدول زیر تازهترین آمار کرونا در ایران را نمایش میدهد:
| تاریخ | مجموع تعداد بیماران مبتلا | تعداد ابتلای جدید | تعداد کل فوت شدگان | فوت شدگان امروز |
| ۱۳ آبان ۱۳۹۹ | 637,712 | 8,932 | 36,160 | 422 |
| ۱۲ آبان ۱۳۹۹ | 628,780 | 8,289 | 35,737 | 440 |
| ۱۱ آبان ۱۳۹۹ | 620,491 | 7,719 | 35,298 | 434 |
| ۱۰ آبان ۱۳۹۹ | 612,772 | 7,820 | 34,864 | 386 |
| ۹ آبان ۱۳۹۹ | 604,952 | 8,011 | 34,478 | 365 |
| ۸ آبان ۱۳۹۹ | 596,941 | 8,293 | 34,113 | 399 |
| ۷ آبان ۱۳۹۹ | 588,648 | 6,824 | 33,714 | 415 |
| ۶ آبان ۱۳۹۹ | 581,824 | 6,968 | 33,299 | 346 |
| ۵ آبان ۱۳۹۹ | 574,856 | 5,960 | 32,953 | 337 |
| ۴ آبان ۱۳۹۹ | 568,897 | 6,191 | 32,616 | 296 |
| ۳ آبان ۱۳۹۹ | 562,705 | 5,814 | 32,320 | 335 |
| ۲ آبان ۱۳۹۹ | 556,891 | 6,134 | 31,985 | 335 |
| ۱ آبان ۱۳۹۹ | 550,757 | 5,471 | 31,650 | 304 |
| ۳۰ مهر ۱۳۹۹ | 545,286 | 5,616 | 31,346 | 312 |
| ۲۹ مهر ۱۳۹۹ | 539,670 | 5,039 | 31,034 | 322 |
| ۲۸ مهر ۱۳۹۹ | 534,631 | 4,251 | 30,712 | 337 |
| ۲۷ مهر ۱۳۹۹ | 530,380 | 3,890 | 30,375 | 252 |
| ۲۶ مهر ۱۳۹۹ | 526,490 | 4,103 | 30,123 | 253 |
| ۲۵ مهر ۱۳۹۹ | 522,387 | 4,552 | 29,870 | 265 |
| ۲۴ مهر ۱۳۹۹ | 517,835 | 4,616 | 29,605 | 256 |
| ۲۳ مهر ۱۳۹۹ | 513,219 | 4,830 | 29,349 | 279 |
| ۲۲ مهر ۱۳۹۹ | 508,389 | 4,108 | 29,070 | 254 |
| ۲۱ مهر ۱۳۹۹ | 504,281 | 4,206 | 28,816 | 272 |
| ۲۰ مهر ۱۳۹۹ | 500,075 | 3,822 | 28,544 | 251 |
| ۱۹ مهر ۱۳۹۹ | 496,253 | 3,875 | 28,293 | 195 |
| ۱۸ مهر ۱۳۹۹ | 492,378 | 4,142 | 28,098 | 210 |
| ۱۷ مهر ۱۳۹۹ | 488,236 | 4,335 | 27,888 | 230 |
| ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | 483,844 | 4,019 | 27,658 | 239 |
| ۱۵ مهر ۱۳۹۹ | 479,825 | 4,151 | 27,419 | 227 |
| ۱۴ مهر ۱۳۹۹ | 475,674 | 3,902 | 27,192 | 235 |
| ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | 471,772 | 3,653 | 26,957 | 211 |
| ۱۲ مهر ۱۳۹۹ | 468,119 | 3,523 | 26,746 | 179 |
| ۱۱ مهر ۱۳۹۹ | 464,596 | 3,552 | 26,567 | 187 |
| ۱۰ مهر ۱۳۹۹ | 461,044 | 3,825 | 26,380 | 211 |
| ۹ مهر ۱۳۹۹ | 457,219 | 3,582 | 26,169 | 183 |
| ۸ مهر ۱۳۹۹ | 453,637 | 3,677 | 25,986 | 207 |
| ۷ مهر ۱۳۹۹ | 449,960 | 3,521 | 25,779 | 190 |
| ۶ مهر ۱۳۹۹ | 446,448 | 3,362 | 25,589 | 195 |
دکتر سیما سادات لاری اظهار داشت: از دیروز تا امروز ۱۳ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۹۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۲۹۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۳۷ هزار و ۷۱۲ نفر رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۶ هزار و ۱۶۰ نفر رسید.
به گفته دکتر لاری خوشبختانه تا کنون ۴۹۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند اما هنوز پنج هزار و ۳۷۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تا کنون پنج میلیون و ۳۶ هزار و ۶۳۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی یادآور شد: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.








