ویروس کرونا COVID-19 تا کنون در 213 کشور در سراسر جهان و 2 کشتی بین المللی مشاهده شده است. در این پست آمار کرونا در ایران را هر روز پس از اعلام وزارت بهداشت بروزرسانی کرده و مشاهده خواهید کرد. منابع اصلی این امار وب سایت وزارت بهداشت ایران است. برای اینکه بیشتر با ویروس کرونا و راههای پیشگیری از ابتلا به آن آشنا شوید حتما مقاله “کرونا ویروس چیست؟” را مطالعه نمایید.
جدول زیر تازهترین آمار کرونا در ایران را نمایش میدهد:
| تاریخ | مجموع تعداد بیماران مبتلا | تعداد ابتلای جدید | تعداد کل فوت شدگان | فوت شدگان امروز |
| 13 آبان 1399 | 637,712 | 8,932 | 36,160 | 422 |
| 12 آبان 1399 | 628,780 | 8,289 | 35,737 | 440 |
| 11 آبان 1399 | 620,491 | 7,719 | 35,298 | 434 |
| 10 آبان 1399 | 612,772 | 7,820 | 34,864 | 386 |
| 9 آبان 1399 | 604,952 | 8,011 | 34,478 | 365 |
| 8 آبان 1399 | 596,941 | 8,293 | 34,113 | 399 |
| 7 آبان 1399 | 588,648 | 6,824 | 33,714 | 415 |
| 6 آبان 1399 | 581,824 | 6,968 | 33,299 | 346 |
| 5 آبان 1399 | 574,856 | 5,960 | 32,953 | 337 |
| 4 آبان 1399 | 568,897 | 6,191 | 32,616 | 296 |
| 3 آبان 1399 | 562,705 | 5,814 | 32,320 | 335 |
| 2 آبان 1399 | 556,891 | 6,134 | 31,985 | 335 |
| 1 آبان 1399 | 550,757 | 5,471 | 31,650 | 304 |
| 30 مهر 1399 | 545,286 | 5,616 | 31,346 | 312 |
| 29 مهر 1399 | 539,670 | 5,039 | 31,034 | 322 |
| 28 مهر 1399 | 534,631 | 4,251 | 30,712 | 337 |
| 27 مهر 1399 | 530,380 | 3,890 | 30,375 | 252 |
| 26 مهر 1399 | 526,490 | 4,103 | 30,123 | 253 |
| 25 مهر 1399 | 522,387 | 4,552 | 29,870 | 265 |
| 24 مهر 1399 | 517,835 | 4,616 | 29,605 | 256 |
| 23 مهر 1399 | 513,219 | 4,830 | 29,349 | 279 |
| 22 مهر 1399 | 508,389 | 4,108 | 29,070 | 254 |
| 21 مهر 1399 | 504,281 | 4,206 | 28,816 | 272 |
| 20 مهر 1399 | 500,075 | 3,822 | 28,544 | 251 |
| 19 مهر 1399 | 496,253 | 3,875 | 28,293 | 195 |
| 18 مهر 1399 | 492,378 | 4,142 | 28,098 | 210 |
| 17 مهر 1399 | 488,236 | 4,335 | 27,888 | 230 |
| 16 مهر 1399 | 483,844 | 4,019 | 27,658 | 239 |
| 15 مهر 1399 | 479,825 | 4,151 | 27,419 | 227 |
| 14 مهر 1399 | 475,674 | 3,902 | 27,192 | 235 |
| 13 مهر 1399 | 471,772 | 3,653 | 26,957 | 211 |
| 12 مهر 1399 | 468,119 | 3,523 | 26,746 | 179 |
| 11 مهر 1399 | 464,596 | 3,552 | 26,567 | 187 |
| 10 مهر 1399 | 461,044 | 3,825 | 26,380 | 211 |
| 9 مهر 1399 | 457,219 | 3,582 | 26,169 | 183 |
| 8 مهر 1399 | 453,637 | 3,677 | 25,986 | 207 |
| 7 مهر 1399 | 449,960 | 3,521 | 25,779 | 190 |
| 6 مهر 1399 | 446,448 | 3,362 | 25,589 | 195 |
دکتر سیما سادات لاری اظهار داشت: از دیروز تا امروز ۱۳ آبان ۱۳۹۹ و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۸ هزار و ۹۳۲ بیمار جدید مبتلا به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که سه هزار و ۲۹۴ نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید۱۹ در کشور به ۶۳۷ هزار و ۷۱۲ نفر رسید.
وی ادامه داد: متاسفانه در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۴۲۲ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۳۶ هزار و ۱۶۰ نفر رسید.
به گفته دکتر لاری خوشبختانه تا کنون ۴۹۵ هزار و ۴۷۳ نفر از بیماران، بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند اما هنوز پنج هزار و ۳۷۸ نفر از بیماران مبتلا به کووید۱۹ در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند.
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: تا کنون پنج میلیون و ۳۶ هزار و ۶۳۳ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام شده است.
وی یادآور شد: استانهای تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، بوشهر، زنجان، ایلام، خراسان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراسان شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند.
سخنگوی وزارت بهداشت گفت: استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.








